(fuente sitio web AFIP)
RG AFIP 3305
BO: 29/03/2012
Trabajadores autónomos y empleados en relación de dependencia. A partir de Marzo se modifican los aportes mensuales.
A partir del período devengado marzo –con vencimiento en abril/2012- se modifican:
A partir del período devengado marzo –con vencimiento en abril/2012- se modifican:
- el monto de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos y
- los topes mínimo y máximo para el cálculo de los aportes de los empleados al Sistema Integral Previsional Argentino.
Las modificaciones responden a la ley de movilidad jubilatoria y también afectan el cálculo de las contribuciones patronales.
NUEVOS VALORES
1. Trabajadores autónomos:
Importes vigentes a partir del período marzo/2011, con vencimiento en abril/2011.
Régimen General:
Grupos de Actividades | Categorías | Importe Mensual |
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | V | $ 1.376,98 |
IV | $ 1.001,45 | |
III | $ 625,90 | |
Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | II | $ 438,13 |
I | $ 312,96 | |
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | II | $ 438,13 |
I | $ 312,96 | |
Afiliaciones voluntarias | I | $ 312,96 |
Menores de 18 hasta 21 años | I | $ 312,96 |
Jubilados por la Ley 24.241 | I | $ 264,06 |
Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828 | I | $ 107,58 |
Actividades Penosas o Riesgosas:
Categorías | Importe mensual |
I´ (I Prima) | $ 342,30 |
II´ (II Prima) | $ 479,20 |
III´ (III Prima) | $ 684,58 |
IV´ (IV Prima) | $ 1.095,33 |
V´ (V Prima) | $ 1.506,07 |
2. Empleados en relación de dependencia:
Los límites mínimo y máximo de la base imponible para el cálculo de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino aplicables al período devengado marzo son los siguientes:
• límite mínimo: $ 586,79
• Límite máximo: $ 19.070,55
Estos límites se aplicarán a los siguientes conceptos:
Categorías | Base Imponible Mínima | Base Imponible Máxima |
Aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley Nº 24.241. | $ 586,79 | $ 19.070,55 |
Aportes al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley Nº 19.032. | ||
Aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley Nº 23.660. | ||
Aportes al Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley Nº 23.661. | ||
Cuotas Ley Riesgos del Trabajo, Ley Nº 24.557. | $ 586,79 | $ 19.070,55 |
Contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley Nº 24.241. | $ 586,79 | Sin Límite Máximo |
Contribuciones al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley Nº 19.032. | ||
Contribuciones al Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley Nº 23.660. | ||
Contribuciones al Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley Nº 23.661. | ||
Contribuciones al Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013. | ||
Contribuciones al Régimen de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario